SWG to MM Converter
Precision Gauge Mapping for Heating Elements
Actual Diameter
—
Cross Section Area: — mm²
Common Heating Wire Chart
| Gauge (SWG) | Diameter (mm) | Cross Section (mm²) |
|---|---|---|
| 10 SWG | 3.25 mm | 8.30 mm² |
| 14 SWG | 2.03 mm | 3.24 mm² |
| 18 SWG | 1.22 mm | 1.17 mm² |
| 20 SWG | 0.91 mm | 0.65 mm² |
| 24 SWG | 0.56 mm | 0.24 mm² |
Technical Note: SWG is the standard in the UK and India. For American wire standards (AWG), the diameters will differ slightly. Always use a micrometer to verify wire thickness before winding high-resistance coils.